「地下鉄泉中央駅」から歩いて徒歩5分!
とっても便利だから気軽に来てね!
開館日カレンダー

休館日 休館日

各種イベント情報

のびすく泉中央通信

よくあるご質問

アクセスマップ0
 
のびすく泉中央アクセスマップ
もっと詳しくみる

■ のびすく泉中央


〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1丁目8-6 泉図書館・のびすく泉中央 3階・4階
TEL:022-772-7340
(休館日:月曜・祝日の翌日及び年末年始)

■ 3階 利用時間10:00〜17:00
(託児室10:00〜16:30)

■ 4階 利用時間10:00〜19:00
(ホール10:00〜21:30)

■ 指定管理者情報


一般社団法人 マザー・ウイング

電話:090-6784-5048

HOME > 施設の情報 > 4プラ(中高生)利用者数の推移

のびすく泉中央・4プラ(中高生)利用者数の推移

 

■ 平成29年度利用者数(学年別)

  中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 高専他 合計 開館
日数
1日
平均
4月 315 373 311 285 237 147 1 1,672 26 64
5月 532 255 225 287 140 164 11 1,614 25 65
6月 548 341 247 563 328 220 1 2,248 26 86
7月 427 406 296 322 307 126 0 1,884 26 72
8月 508 286 295 333 208 141 27 1,898 27 70
9月 492 432 328 444 314 145 1 2,156 26 83
10月 347 322 300 267 153 91 7 1,487 26 57
11月 386 229 307 407 264 113 0 1,706 25 68
12月 324 250 241 245 101 117 4 1,282 24 53
1月 249 311 94 176 159 71 7 1,067 24 44
2月 210 251 128 351 229 126 10 1,305 24 54
3月 566 477 397 297 129 62 39 1,967 26 76
合計 4,907 4,033 3,169 3,977 2,569 1,523 108 20,286 305 67

 

■ 平成28年度利用者数(学年別)

  中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年 高専他 合計 開館
日数
1日
平均
4月 403 442 278 321 253 143 2 1,842 26 71
5月 466 451 210 337 257 79 5 1,805 25 72
6月 486 359 340 495 446 213 12 2,351 26 90
7月 501 479 407 317 333 147 2 2,186 27 81
8月 392 382 437 403 217 129 11 1,971 25 79
9月 341 410 493 403 260 170 0 2,077 25 83
10月 344 473 462 231 187 120 2 1,819 26 70
11月 263 383 432 287 186 103 0 1,654 24 69
12月 227 321 404 224 121 104 3 1,404 24 59
1月 294 259 318 314 123 81 1 1,390 24 58
2月 155 276 311 374 170 166 13 1,465 24 61
3月 442 418 616 398 195 78 47 2,194 27 81
合計 4,314 4,653 4,708 4,104 2,748 1,533 98 22,158 303 73

 

■ これまでの利用状況

  中学
1年
中学
2年
中学
3年
高校
1年
高校
2年
高校
3年
高専
合計 開館
日数
1日
平均
平成21年度 2,485 1,512 1,220 2,761 1,343 1,477 3 10,801 280 39
平成22年度 4,302 3,267 2,396 2,966 3,452 2,150 10 18,543 286 65
平成23年度 1,383 1,887 1,454 1,513 1,143 1,069 2 8,451 282 30
平成24年度 5,858 3,302 4,314 4,453 2,131 2,353 10 22,421 307 73
平成25年度 6,416 4,096 3,772 5,675 3,228 2,808 0 25,995 306 85
平成26年度 4,321 4,943 3,599 4,832 3,688 1,980 129 23,492 304 77
平成27年度 6,272 4,330 5,725 5,216 2,615 2,441 96 26,695 304 88
平成28年度 4,314 4,653 4,708 4,104 2,748 1,533 98 22,158 303 73
平成29年度 4,907 4,033 3,169 3,977 2,569 1,523 108 20,286 305 67

※ 平成23年3月12日から4月27日まで東日本大震災のため休館
※ 平成23年4月から11月までは仮設場所で開館

 

▲ このページの先頭へ